Showing 350 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Juizado especial criminal | 2 | 0 | |
| Juizado especial cível | 2 | 0 | |
| Regulamentação | 2 | 0 | |
| Jurisdição | 1 | 0 | |
| Magistrado | 3 | 0 | |
| Ação criminal | 1 | 0 | |
| Processo judicial | 8 | 0 | |
| Elaboração | 3 | 0 | |
| Coordenação | 1 | 0 | |
| Automação | 1 | 0 | |
| Alteração | 1 | 0 | |
| Guias | 2 | 0 | |
| Reunião Ordinária | 14 | 0 | |
| Reforma Administrativa | 97 | 0 | |
| Conta vinculada | 1 | 0 | |
| Código | 1 | 0 | |
| Concurso | 13 | 0 | |
| Consurso | 1 | 0 | |
| Apoio técnico | 1 | 0 | |
| Frequência | 1 | 0 |
Results 261 to 280 of 350