Showing 350 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Cartórios Judiciais | 1 | 0 | |
| Dívida Ativa | 1 | 0 | |
| Direito | 3 | 0 | |
| Regularização Fundiária | 1 | 0 | |
| Informação | 1 | 0 | |
| Informativo | 2 | 0 | |
| Sistema Judiciário | 1 | 0 | |
| Plantão | 1 | 0 | |
| Número | 2 | 0 | |
| Correspondência | 3 | 0 | |
| Preso | 1 | 0 | |
| Contrato | 3 | 0 | |
| Planejamento Administrativo | 3 | 0 | |
| Liberdades | 1 | 0 | |
| Orçamento Fiscal | 2 | 0 | |
| Ação e Meta Fiscal | 2 | 0 | |
| Cidadania | 3 | 0 | |
| Família | 2 | 0 | |
| Manual | 20 | 0 | |
| Apoio | 4 | 0 |
Results 241 to 260 of 350