
Showing 348 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Perícia | 2 | 0 | |
Turma de tribunal | 1 | 0 | |
Composição | 3 | 0 | |
Organização | 3 | 0 | |
Audiência Digital | 1 | 0 | |
Prática forense | 1 | 0 | |
Publicação | 1 | 0 | |
Gestão | 9 | 0 | |
Controle | 2 | 0 | |
Oficial de Justiça | 1 | 0 | |
Capacitação | 3 | 0 | |
Bens móveis | 1 | 0 | |
Investigação | 1 | 0 | |
Unidade | 1 | 0 | |
Julgamento | 1 | 0 | |
Comissão especial | 14 | 0 | |
Segurança | 1 | 0 | |
Assédio moral | 2 | 0 | |
Comissão de promoções | 1 | 0 | |
Progressão funcional | 1 | 0 |
Results 141 to 160 of 348