Showing 350 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Desapropriação | 1 | 0 | |
| Democracia | 2 | 0 | |
| Demissão ilegal | 1 | 0 | |
| Debate Educacional | 1 | 0 | |
| Custas judiciais | 1 | 0 | |
| Crime | 1 | 0 | |
| Corrupção | 1 | 0 | |
| Contrato de trabalho | 1 | 0 | |
| Constituição Federal | 4 | 0 | |
| Constituição | 2 | 0 | |
| Conselho penitenciário | 1 | 0 | |
| Compra e venda | 3 | 0 | |
| Combate | 1 | 0 | |
| Coletânea Jurídica | 1 | 0 | |
| Código de processo civil | 1 | 0 | |
| Campanhas | 1 | 0 | |
| Bahia | 1 | 0 | |
| Autonomia | 1 | 0 | |
| Atividades de controle externo | 1 | 0 | |
| Artigo | 2 | 0 |
Results 81 to 100 of 350