Showing 350 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Reclamação | 1 | 0 | |
| Reajustamento | 1 | 0 | |
| razões de embargos dos appellados | 1 | 0 | |
| Protesto | 1 | 0 | |
| Propriedade | 1 | 0 | |
| Projeto de Lei | 2 | 0 | |
| Processo eleitoral | 1 | 0 | |
| Processo Civil | 4 | 0 | |
| Prisão | 1 | 0 | |
| Primeiros trabalhos | 1 | 0 | |
| Pressunção | 1 | 0 | |
| Predominância | 1 | 0 | |
| Preço | 1 | 0 | |
| Política | 3 | 0 | |
| Poder judiciário | 1 | 0 | |
| Parecer | 2 | 0 | |
| Parcelamento | 1 | 0 | |
| Nulidade | 1 | 0 | |
| Ministro da Fazenda | 1 | 0 | |
| Ministério Público | 1 | 0 |
Results 21 to 40 of 350