Showing 350 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Combate | 1 | 0 | |
| Fundos | 2 | 0 | |
| Higienização | 2 | 0 | |
| Cobrança das Custas Cartorárias | 1 | 0 | |
| Assistência Gratuita | 2 | 0 | |
| Título da Propriedade | 1 | 0 | |
| Violência | 2 | 0 | |
| Municípios | 1 | 0 | |
| Periódico | 1 | 0 | |
| Processo Judicial Eletrônico | 1 | 0 | |
| Migração de Processos | 1 | 0 | |
| Serviços Online | 1 | 0 | |
| Primeiro grau | 9 | 0 | |
| Higiene | 1 | 0 | |
| Escala | 1 | 0 | |
| Aditivo | 1 | 0 | |
| Bens | 11 | 0 | |
| Idade mínima | 1 | 0 | |
| Tramitação | 10 | 0 | |
| Monitoramento | 1 | 0 |
Results 301 to 320 of 350