Mostrando 350 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Jurista | 1 | 0 | |
| Separação | 1 | 0 | |
| Autonomia | 1 | 0 | |
| Tribunal de Justiça do Estado da Bahia | 2 | 0 | |
| Contribuição previdenciária | 1 | 0 | |
| Desempenho funcional | 1 | 0 | |
| Servidor | 9 | 0 | |
| Aposentadoria compulsória | 1 | 0 | |
| Aposentadoria por invalidez | 1 | 0 | |
| Manutenção Predial | 1 | 0 | |
| Aposentadoria por idade | 1 | 0 | |
| Ensino fundamental | 1 | 0 | |
| Plantão | 1 | 0 | |
| Custas | 1 | 0 | |
| Taxas | 1 | 0 | |
| Suporte técnico | 1 | 0 | |
| Informática | 15 | 0 | |
| Resolução | 2 | 0 | |
| Adolescente | 4 | 0 | |
| Criança | 4 | 0 |
Resultados 281 a 300 de 350