Showing 350 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| per | 0 | 0 | |
| Memória | 25 | 0 | |
| Independência da magistratura | 1 | 0 | |
| Tribunal de Justiça do Estado da Bahia | 2 | 0 | |
| Contribuição previdenciária | 1 | 0 | |
| Desempenho funcional | 1 | 0 | |
| Servidor | 9 | 0 | |
| Aposentadoria compulsória | 1 | 0 | |
| Aposentadoria por invalidez | 1 | 0 | |
| Manutenção Predial | 1 | 0 | |
| Aposentadoria por idade | 1 | 0 | |
| Ensino fundamental | 1 | 0 | |
| Plantão | 1 | 0 | |
| Custas | 1 | 0 | |
| Taxas | 1 | 0 | |
| Suporte técnico | 1 | 0 | |
| Informática | 15 | 0 | |
| Resolução | 2 | 0 | |
| Adolescente | 4 | 0 | |
| Criança | 4 | 0 |
Results 281 to 300 of 350