
Showing 348 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Documento eletrônico | 1 | 0 | |
Orientação | 4 | 0 | |
Videoconferência | 1 | 0 | |
PJE Mídias | 1 | 0 | |
Utilização | 9 | 0 | |
Acervo | 1 | 0 | |
Treinamento | 3 | 0 | |
Processo administrativo | 2 | 0 | |
Patrimônio | 1 | 0 | |
Relatório | 5 | 0 | |
Ativo | 1 | 0 | |
Reforma Judiciária | 97 | 0 | |
Comissão | 122 | 0 | |
Audiência | 1 | 0 | |
Avaliação | 12 | 0 | |
Criação | 21 | 0 | |
Fiscalização | 2 | 0 | |
Atividade | 1 | 0 | |
Poder | 1 | 0 | |
Juiz Substituto | 14 | 0 |
Results 201 to 220 of 348