
Showing 348 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Duplicata | 1 | 0 | |
Embargos | 1 | 0 | |
Estado de Sítio | 1 | 0 | |
Execução judicial | 1 | 0 | |
Finanças | 1 | 0 | |
Formação | 1 | 0 | |
Honorários | 1 | 0 | |
Impostos | 1 | 0 | |
Imprensa | 4 | 0 | |
Independência | 1 | 0 | |
Instituto | 1 | 0 | |
Intervenção | 2 | 0 | |
Intervenção na Bahia | 1 | 0 | |
jurisprudência | 1 | 0 | |
Jurisprudência | 3 | 0 | |
Jurista | 1 | 0 | |
Justiça | 1 | 0 | |
Justiça estadual | 1 | 0 | |
Legislação | 1 | 0 | |
Legislação Brasileira | 1 | 0 |
Results 41 to 60 of 348