Showing 357 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Conta vinculada | 1 | 0 | |
| Código | 1 | 0 | |
| Concurso | 13 | 0 | |
| Consurso | 1 | 0 | |
| Apoio técnico | 1 | 0 | |
| Frequência | 1 | 0 | |
| Memória | 48 | 0 | |
| Independência da magistratura | 1 | 0 | |
| Tribunal de Justiça do Estado da Bahia | 2 | 0 | |
| Contribuição previdenciária | 1 | 0 | |
| Desempenho funcional | 1 | 0 | |
| Servidor | 9 | 0 | |
| Aposentadoria compulsória | 1 | 0 | |
| Aposentadoria por invalidez | 1 | 0 | |
| Manutenção Predial | 1 | 0 | |
| Aposentadoria por idade | 1 | 0 | |
| Ensino fundamental | 1 | 0 | |
| Plantão | 1 | 0 | |
| Custas | 1 | 0 | |
| Taxas | 1 | 0 |
Results 281 to 300 of 357